Вид | Артикул | Наименование | Цена розица | Цена Опт | |
---|---|---|---|---|---|
JK25 | Труба д25мм | 495,00 | 470,00 | ||
JK 1 LEFT | Держатель д/трех труб (краб) левый | 90,00 | 85,00 | ||
JK 1 RIGHT | Держатель д/трех труб (краб) правый | 90,00 | 85,00 | ||
JK 2 | Держатель параллельный (краб) | 90,00 | 85,00 | ||
JK 3 | Держатель Т-образный для стекла и панели | 90,00 | 85,00 | ||
JK 31 LEFT | Держатель д/двух труб (краб) левый | 90,00 | 85,00 | ||
JK 31 RIGHT | Держатель д/двух труб (краб) правый | 90,00 | 85,00 | ||
JK51 | Держатель д/стекла и плиты | 80,00 | 75,00 | ||
JK55 | Держатель д/стекла и плиты двойной | 120,00 | 115,00 | ||
JK6 | Держатель конечный «Т» скользящий | 90,00 | 85,00 | ||
JK 11 | Соединитель д/труб внутренний | 47,00 | 45,00 | ||
JK 59 | Соединитель д/труб с кольцом | 70,00 | 65,00 | ||
JK 12 | Втулка д/трубы, металл (к ножке R-13M) | 34,00 | 32,00 | ||
JK140 | Ножка д/трубы регулируемая, пластик | 28,00 | 25,00 | ||
JK 14C | Ножка д/трубы регулируемая | 50,00 | 48,00 | ||
JK19 | Ножка-заглушка для трубы наружняя, пластик | 20,00 | 16,00 | ||
JK 017 | Ножка-заглушка для трубы внутренняя, пластик | 15,00 | 13,00 | ||
JK 8 | Заглушка для трубы плоская | 14,00 | 13,00 | ||
JK 801 | Заглушка для трубы полукруглая | 9,00 | 6,00 | ||
JK 900 | Присоска | 13,00 | 10,00 | ||
JK 901 | Седло пластиковое | 22,00 | 19,00 | ||
JK 902 | Cедло пластиковое без присоски | 5,00 | 4,00 | ||
JK 903 | Вертикальное крепление для стекла металлическое боковое | — | — | ||
JK 32 | Держатель плиты горизонтальный | 38,00 | 35,00 | ||
JK 33 | Держатель плиты вертикальный | 38,00 | 35,00 | ||
JK13 | Заглушка-шар | — | — | ||
JK72 | R-26/54см профиль с тремя изгибами | 350,00 | 330,00 | ||
JK73 | R-26/94см профиль с тремя изгибами | 478,00 | 514,00 | ||
JK74 | R-27/54см профиль с четырьмя изгибами | 470,00 | 370,00 | ||
JK75 | R-27/94см профиль с четырьмя изгибами | 540,00 | 520,00 | ||
JK22 | Полукруг 54 см R-28 | 460,00 | 430,00 | ||
JK23 | Полукруг 94 см | 495,00 | 452,00 | ||
JK 21 | Сектор 1/4 угла 54 см | 180,00 | 170,00 | ||
JK 26 | Угол 90* 20*20, хром | 140,00 | 130,00 | ||
JK46 | Вешалка на 10 крючков 35* | 450,00 | 430,00 | ||
JK 47 | Вешалка на 10 крючков | 450,00 | 430,00 | ||
UNO 1 | Держатель конечный одинарный | 70,00 | 67,00 | ||
UNO 21 | Держатель конечный одинарный | 85,00 | 80,00 | ||
UNO 3 | Держатель трубы 180* неповоротный | 151,00 | 144,00 | ||
UNO 4 | Держатель трубы двойной | 135,00 | 130,00 | ||
UNO 7 | Держатель конечный тройной | 170,00 | 165,0 | ||
UNO 10 | Держатель конечный четверной | 215,00 | 200,00 | ||
UNO 16 | Держатель параллельный | 154,00 | 150,00 | ||
UNO 22 | Держатель конечный двойной | 155,00 | 145,00 | ||
UNO 23 | Держатель конечный тройной | 204,00 | 200,00 | ||
JK52 | Вкладка пластик (д/держателя R-7)
цена за пару |
15,00 | 12,00 | ||
JK 58 | Держатель дистанционный проходной | 130,00 | 120,00 | ||
JK 65 | Держатель дистанционный конечный | 130,00 | 120,00 | ||
JK 77 | Держатель параллельный | 110,00 | 105,00 | ||
JK 78 | Держатель д/двух плит поворотный | 120,00 | 115,00 | ||
JK 80 | Держатель плиты одинарный | 120,00 | 115,00 | ||
JK 81 |
Держатель плиты двойной R-62/161/JK81 | 175,00 | 165,00 | ||
JK 63 | Полкодержатель 1-й д/стекл. и дерев. полок | — | — |
1 комментарий
jAdmin
25.02.2015 в 23:20 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Цена элементной базы системы джокер зависит от многих параметров, например таких как вес конкретной фурнитуры, геометрических размеров а также нанесенного покрытия. На сегодняшний день существует два основных вида покрытий — хромирование и вакуумное напыление. Причем джокерные комплектующие с вакуумным напылением заметно дешевле хромированных. Торговое оборудование joker с хромированным покрытием смотрится намного эффектнее.